Ду, мм | Ру, кгс/см² | Обозначение | Материал исполнения | Проводимая среда |
10 | 8 | ИТШЛ.302645.011 (557-03.231) | Сталь | Пар с t ≤ 160 °C |
15 | 8 | ИТШЛ.302645.011-01 (557-03.231-01) | Сталь | Пар с t ≤ 160 °C |
20 | 8 | ИТШЛ.302645.011-02 (557-03.231-02) | Сталь | Пар с t ≤ 160 °C |
25 | 8 | ИТШЛ.302645.011-03 (557-03.231-03) | Сталь | Пар с t ≤ 160 °C |
10 | 10 | ИТШЛ.302645.011-04 (557-03.231-04) | Сталь | Тяжелые нефтепродукты и масла от -35 °C до + 70 °C |
15 | 10 | ИТШЛ.302645.011-05 (557-03.231-05) | Сталь | Тяжелые нефтепродукты и масла от -35 °C до + 70 °C |
20 | 10 | ИТШЛ.302645.011-06 (557-03.231-06) | Сталь | Тяжелые нефтепродукты и масла от -35 °C до + 70 °C |
25 | 10 | ИТШЛ.302645.011-07 (557-03.231-07) | Сталь | Тяжелые нефтепродукты и масла от -35 °C до + 70 °C |
32 | 10 | ИТШЛ.302645.011-08 (557-03.231-08) | Сталь | Тяжелые нефтепродукты и масла от -35 °C до + 70 °C |
10 | 10 | ИТШЛ.302645.011-09 (557-03.231-09) | Сталь | Воздух от -35 °C до + 50 °C |
15 | 10 | ИТШЛ.302645.011-10 (557-03.231-10) | Сталь | Воздух от -35 °C до + 50 °C |
20 | 10 | ИТШЛ.302645.011-11 (557-03.231-11) | Сталь | Воздух от -35 °C до + 50 °C |
25 | 10 | ИТШЛ.302645.011-12 (557-03.231-12) | Сталь | Воздух от -35 °C до + 50 °C |
32 | 10 | ИТШЛ.302645.011-13 (557-03.231-13) | Сталь | Воздух от -35 °C до + 50 °C |
10 | 10 | ИТШЛ.302645.012 (557-03.232) | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная, вода питьевая, конденсат, дистиллят с t ≤ 50 °C |
15 | 10 | ИТШЛ.302645.012-01 (557-03.232-01) | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная, вода питьевая, конденсат, дистиллят с t ≤ 50 °C |
20 | 10 | ИТШЛ.302645.012-02 (557-03.232-02) | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная, вода питьевая, конденсат, дистиллят с t ≤ 50 °C |
25 | 10 | ИТШЛ.302645.012-03 (557-03.232-03) | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная, вода питьевая, конденсат, дистиллят с t ≤ 50 °C |
32 | 10 | ИТШЛ.302645.012-04 (557-03.232-04) | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная, вода питьевая, конденсат, дистиллят с t ≤ 50 °C |
10 | 10 | ИТШЛ.302645.013 (557-03.233) | Бронза | Легкие нефтепродукты от -35 °C до + 50 °C |
15 | 10 | ИТШЛ.302645.013-01 (557-03.233-01) | Бронза | Легкие нефтепродукты от -35 °C до + 50 °C |
20 | 10 | ИТШЛ.302645.013-02 (557-03.233-02) | Бронза | Легкие нефтепродукты от -35 °C до + 50 °C |
25 | 10 | ИТШЛ.302645.013-03 (557-03.233-03) | Бронза | Легкие нефтепродукты от -35 °C до + 50 °C |
32 | 10 | ИТШЛ.302645.013-04 (557-03.233-04) | Бронза | Легкие нефтепродукты от -35 °C до + 50 °C |
Таблица соединения рукавные ОСТ 5Р.5444-80 тип 2 (посмотреть картинку)
ООО «Северная Миля» осуществляет поставки продукции собственного производства, как по всей России, так в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Данная продукция выпускается на собственных производственных мощностях, что обеспечивает продажу этих изделий по самой низкой цене. Мы создаём разнообразное оборудование, которое пользуется спросом не только в нашей стране, но и у зарубежных заказчиков. Токарная обработка на станках с чпу является неотъемлемой частью производства для всей выпускаемой продукции нашей компании. Четкое соблюдение технологий изготовления, применения современного станочного оборудования, многоуровневый контроль на всех этапах производства позволяет выпускать качественную и надежную продукцию.
Соединения рукавные штуцерные ОСТ 5Р.5444-80 тип 2 купить оптом и в розницу можно в: Санкт-Петербург (СПб) и Ленинградская обл., Мурманск, Калининград, Новороссийск, Дальний восток, Владикавказ, Крым (Севастополь, Керчь) и не только.
Россия, Санкт-Петербург,
Химический переулок,
дом 1, литер БД
© 2023 ООО «Северная Миля». © Все права защищены. Создание.Поддержка.Продвижение
ООО «Айти-аутсорсинг»