Обозначение | Размеры, мм | Давление МПа (кгс/см²) |
|||||||
Ду | D | d | d1 | d2 | I | S | R | ||
СМ.048.6-280/8Д0.447.048-8 | 6 | 21.9 | М14*1,5 | 10 | 4.3 | 3 | 19 | 10 | 28 (280) |
СМ.048.8-280/8Д0.447.048-10 | 8 | 25.4 | М16*1,5 | 12 | 5.8 | 4 | 22 | 10 | 28 (280) |
СМ.048.10-280/8Д0.447.048-12 | 10 | 27.7 | М18*1,5 | 14 | 7.8 | 4 | 24 | 10 | 28 (280) |
СМ.048.12-280/8Д0.447.048-14 | 12 | 31.2 | М20*1,5 | 16 | 9.8 | 4 | 27 | 10 | 28 (280) |
СМ.048.14-280/8Д0.447.048-16 | 14 | 34.6 | М22*1,5 | 17 | 11.8 | 4 | 30 | 10 | 28 (280) |
СМ.048.16-280/8Д0.447.048-18 | 16 | 34.6 | М24*1,5 | 20 | 13.8 | 4 | 30 | 10 | 28 (280) |
СМ.048.18-280/8Д0.447.048-20 | 18 | 36.9 | М27*1,5 | 22 | 15.7 | 4.5 | 32 | 16 | 28 (280) |
СМ.048.20-280/8Д0.447.048-22 | 20 | 41.6 | М30*1,5 | 24.4 | 17.7 | 3.5 | 36 | 16 | 28 (280) |
СМ.048.22-280/8Д0.447.048-25 | 22 | 47.4 | М33*1,5 | 27.4 | 19.7 | 3.5 | 41 | 16 | 28 (280) |
СМ.048.25-280/8Д0.447.048-28 | 25 | 47.4 | М36*1,5 | 30.4 | 22.7 | 3.5 | 41 | 16 | 28 (280) |
Серия СМ.048 аналог 8ДО.447.048 (посмотреть картинку)
Обозначение | Размеры, мм | Давление МПа (кгс/см²) |
|||||||
Ду | D | d | d1 | d2 | I | S | R | ||
СМ.058.6-100/8Д0.447.058-8 | 6 | 21.9 | М14*1,5 | 10 | 4.3 | 3 | 19 | 10 | 10 (100) |
СМ.058.8-100/8Д0.447.058-10 | 8 | 25.4 | М16*1,5 | 12 | 5.8 | 4 | 22 | 10 | 10 (100) |
СМ.058.10-100/8Д0.447.058-12 | 10 | 27.7 | М18*1,5 | 14 | 7.8 | 4 | 24 | 10 | 10 (100) |
СМ.058.12-100/8Д0.447.058-14 | 12 | 31.2 | М20*1,5 | 16 | 9.8 | 4 | 27 | 10 | 10 (100) |
СМ.058.14-100/8Д0.447.058-16 | 14 | 34.6 | М22*1,5 | 18 | 11.8 | 4 | 30 | 10 | 10 (100) |
СМ.058.16-100/8Д0.447.058-18 | 16 | 34.6 | М24*1,5 | 20 | 13.8 | 4.5 | 30 | 10 | 10 (100) |
СМ.058.18-100/8Д0.447.058-20 | 18 | 36.9 | М27*1,5 | 22 | 15.7 | 4.5 | 32 | 16 | 10 (100) |
СМ.058.20-100/8Д0.447.058-22 | 20 | 41.6 | М30*1,5 | 24.4 | 17.7 | 3.5 | 36 | 16 | 10 (100) |
СМ.058.22-100/8Д0.447.058-25 | 22 | 47.4 | М33*1,5 | 27.4 | 19.7 | 3.5 | 41 | 16 | 10 (100) |
СМ.058.25-100/8Д0.447.058-28 | 25 | 47.4 | М36*1,5 | 30.4 | 22.7 | 3.5 | 41 | 16 | 10 (100) |
Серия СМ.058 аналог 8ДО.447.058 (посмотреть картинку)
Фторопластовые рукава авиационного назначения с арматурой «Сфера» купить оптом и в розницу можно в: Санкт-Петербург (СПб) и Ленинградская обл., Мурманск, Калининград, Новороссийск, Дальний восток, Владикавказ, Крым (Севастополь, Керчь) и не только.
Данная продукция выпускается на собственных производственных мощностях, что обеспечивает продажу этих изделий по самой низкой цене. Мы создаём разнообразное оборудование, которое пользуется спросом не только в нашей стране, но и у зарубежных заказчиков. Токарная обработка на станках с чпу является неотъемлемой частью производства для всей выпускаемой продукции нашей компании. Четкое соблюдение технологий изготовления, применения современного станочного оборудования, многоуровневый контроль на всех этапах производства позволяет выпускать качественную и надежную продукцию.
ООО «Северная Миля» осуществляет поставки продукции собственного производства, как по всей России, так в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Россия, Санкт-Петербург,
Корабельная улица,
дом 6, литера АФ
© 2023 ООО «Северная Миля». © Все права защищены. Создание.Поддержка.Продвижение
ООО «Айти-аутсорсинг»