Ду, мм | Ру, кгс/см² | Обозначение | Материал исполнения | Проводимая среда |
50 | 63, 40 | ИЯНШ.302432.001 (551-03.260) | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная (конденсат), нефтепродукты, воздух, пар, хладон, жидкости ПГВ и ФГНЖ-1 и другие среды, не вызывающие общей или локальной коррозии материала |
40 | 40 | ИЯНШ.302643.002 | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная (конденсат), нефтепродукты, воздух, пар, хладон, жидкости ПГВ и ФГНЖ-1 и другие среды, не вызывающие общей или локальной коррозии материала |
40 | 40 | ИЯНШ.302643.002-01 | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная (конденсат), нефтепродукты, воздух, пар, хладон, жидкости ПГВ и ФГНЖ-1 и другие среды, не вызывающие общей или локальной коррозии материала |
50 | 25 | ИЯНШ.302643.002-02 | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная (конденсат), нефтепродукты, воздух, пар, хладон, жидкости ПГВ и ФГНЖ-1 и другие среды, не вызывающие общей или локальной коррозии материала |
50 | 25 | ИЯНШ.302643.002-03 | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная (конденсат), нефтепродукты, воздух, пар, хладон, жидкости ПГВ и ФГНЖ-1 и другие среды, не вызывающие общей или локальной коррозии материала |
40 | 63 | ИЯНШ.302643.002-04 | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная (конденсат), нефтепродукты, воздух, пар, хладон, жидкости ПГВ и ФГНЖ-1 и другие среды, не вызывающие общей или локальной коррозии материала |
40 | 63 | ИЯНШ.302643.002-05 | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная (конденсат), нефтепродукты, воздух, пар, хладон, жидкости ПГВ и ФГНЖ-1 и другие среды, не вызывающие общей или локальной коррозии материала |
50 | 63 | ИЯНШ.302643.002-06 | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная (конденсат), нефтепродукты, воздух, пар, хладон, жидкости ПГВ и ФГНЖ-1 и другие среды, не вызывающие общей или локальной коррозии материала |
50 | 63 | ИЯНШ.302643.002-07 | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная (конденсат), нефтепродукты, воздух, пар, хладон, жидкости ПГВ и ФГНЖ-1 и другие среды, не вызывающие общей или локальной коррозии материала |
25 | 40 | ИЯНШ.302643.040 | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная (конденсат), нефтепродукты, воздух, пар, хладон, жидкости ПГВ и ФГНЖ-1 и другие среды, не вызывающие общей или локальной коррозии материала |
40 | 40 | ИЯНШ.302643.040-01 | Коррозионностойкая сталь | Вода пресная (конденсат), нефтепродукты, воздух, пар, хладон, жидкости ПГВ и ФГНЖ-1 и другие среды, не вызывающие общей или локальной коррозии материала |
Таблица с размерами металлоруковов тип ШФ 2 (посмотреть картинку)
ООО «Северная Миля» осуществляет поставки продукции собственного производства, как по всей России, так в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Данная продукция выпускается на собственных производственных мощностях, что обеспечивает продажу этих изделий по самой низкой цене. Мы создаём разнообразное оборудование, которое пользуется спросом не только в нашей стране, но и у зарубежных заказчиков. Токарная обработка на станках с чпу является неотъемлемой частью производства для всей выпускаемой продукции нашей компании. Четкое соблюдение технологий изготовления, применения современного станочного оборудования, многоуровневый контроль на всех этапах производства позволяет выпускать качественную и надежную продукцию.
Шланги металлические с фланцевым соединением ОСТ 5Р.5351-78 тип ШФ 2 купить оптом и в розницу можно в: Санкт-Петербург (СПб) и Ленинградская обл., Мурманск, Калининград, Новороссийск, Дальний восток, Владикавказ, Крым (Севастополь, Керчь) и не только.
Россия, Санкт-Петербург,
Химический переулок,
дом 1, литер БД
© 2023 ООО «Северная Миля». © Все права защищены. Создание.Поддержка.Продвижение
ООО «Айти-аутсорсинг»