Обозначение | Размеры, мм | Давление МПа (кгс/см²) |
||||||
Ду | D | d | d1 | d2 | I | S | ||
СМ.005.6-210/8Д0.447.005-20 | 6 | 25.4 | М14*1 | 10.6 | 4.6 | 10 | 22 | 21 (210) |
СМ.005.8-210/8Д0.447.005-30 | 8 | 25.4 | М16*1 | 12.5 | 6 | 11 | 22 | 21 (210) |
СМ.005.10-210/8Д0.447.005-40 | 10 | 31.2 | М20*1,5 | 15.5 | 8 | 13 | 27 | 21 (210) |
СМ.005.12-210/8Д0.447.005-50 | 12 | 34.6 | М22*1,5 | 17.5 | 10 | 13 | 30 | 21 (210) |
СМ.005.14-210/8Д0.447.005-60 | 14 | 34.6 | М24*1,5 | 19.3 | 12 | 14 | 30 | 21 (210) |
СМ.005.16-210/8Д0.447.005-70 | 16 | 41.6 | М27*1,5 | 22.3 | 14 | 13.5 | 36 | 21 (210) |
Серия СМ.005 аналог 8ДО.447.005 (посмотреть картинку)
Обозначение | Размеры, мм | Давление МПа (кгс/см²) |
||||||
Ду | D | d | d1 | d2 | I | S | ||
СМ.009.4-50/Н8Д0.447.009-10 | 4 | 19.6 | М12*1 | 8.6 | 2.5 | 9 | 17 | 5 (50) |
СМ.009.6-50/Н8Д0.447.009-20 | 6 | 19.6 | М14*1 | 10.6 | 4.2 | 9 | 17 | 5 (50) |
СМ.009.10-50/Н8Д0.447.009-40 | 10 | 27.7 | М20*1,5 | 15.5 | 8 | 12 | 24 | 5 (50) |
СМ.009.12-50/Н8Д0.447.009-50 | 12 | 31.2 | М22*1,5 | 17.5 | 10 | 12 | 27 | 1 (10) |
СМ.009.16-50/Н8Д0.447.009-70 | 16 | 34.6 | М27*1,5 | 22.3 | 13.5 | 12.5 | 30 | 5 (50) |
СМ.009.20-50/Н8Д0.447.009-80 | 20 | 41.6 | М33*2 | 27.6 | 17 | 15 | 36 | 5 (50) |
Серия СМ.009 аналог 8ДО.447.009 (посмотреть картинку)
Обозначение | Размеры, мм | Давление МПа (кгс/см²) |
||||||
Ду | D | d | d1 | d2 | I | S | ||
СМ.018.6-100/8Д0.447.018-20 | 6 | 25.4 | М14*1,5 | 10.6 | 4.6 | 10 | 22 | 10 (100) |
СМ.018.8-100/8Д0.447.018-30 | 8 | 25.4 | М16*1,5 | 12.5 | 6 | 11 | 22 | 10 (100) |
СМ.018.10-100/8Д0.447.018-40 | 10 | 31.2 | М20*1,5 | 15.5 | 8 | 13 | 27 | 10 (100) |
СМ.018.12-100/8Д0.447.018-50 | 12 | 34.6 | М22*1,5 | 17.5 | 10 | 13 | 30 | 10 (100) |
СМ.018.14-65/8Д0.447.018-60 | 14 | 34.6 | М24*1,5 | 19.3 | 12 | 14 | 30 | 6,5 (65) |
СМ.018.16-65/8Д0.447.018-70 | 16 | 41.6 | М27*1,5 | 22.3 | 14 | 14 | 36 | 6,5 (65) |
СМ.018.20-65/8Д0.447.018-80 | 20 | 47.4 | М33*2 | 27.6 | 18 | 17 | 64 | 6,5 (65) |
СМ.018.25-65/8Д0.447.018-90 | 25 | 53.1 | М39*2 | 33.6 | 23 | 17.5 | 46 | 6,5 (65) |
Серия СМ.005 аналог 8ДО.447.018 (посмотреть картинку)
Фторопластовые рукава авиационного назначения с арматурой «Конус 74°» купить оптом и в розницу можно в: Санкт-Петербург (СПб) и Ленинградская обл., Мурманск, Калининград, Новороссийск, Дальний восток, Владикавказ, Крым (Севастополь, Керчь) и не только.
Данная продукция выпускается на собственных производственных мощностях, что обеспечивает продажу этих изделий по самой низкой цене. Мы создаём разнообразное оборудование, которое пользуется спросом не только в нашей стране, но и у зарубежных заказчиков. Токарная обработка на станках с чпу является неотъемлемой частью производства для всей выпускаемой продукции нашей компании. Четкое соблюдение технологий изготовления, применения современного станочного оборудования, многоуровневый контроль на всех этапах производства позволяет выпускать качественную и надежную продукцию.
ООО «Северная Миля» осуществляет поставки продукции собственного производства, как по всей России, так в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Россия, Санкт-Петербург,
Корабельная улица,
дом 6, литера АФ
© 2023 ООО «Северная Миля». © Все права защищены. Создание.Поддержка.Продвижение
ООО «Айти-аутсорсинг»