Тип | Наименование | Dy, мм | Ру, кгс/см² | Проводимая среда | Материал концевой арматуры |
1 | Штуцерное | 10, 15, 20, 25, 32* | 8 | Пар с t 160 °C, не более | Углеродистая сталь |
10 | Тяжелые нефтепродукты и масла с t от -35 до +70 °C, воздух с t от -35 до +50 °C | Углеродистая сталь | |||
2 | Штуцерное | 10, 15, 20, 25, 32* | 10 | Пресная вода, питьевая вода, конденсат, дистиллят, бидистиллят с t 50 °C, не более | Коррозионностойкая сталь |
10 | Легкие нефтепродукты, жидкость ПГВ по ГОСТ 25821-83 с t от -35 до +50 °C | Бронза | |||
3 | Резьбовое | 50, 100, 150, 200 | 10 | Легкие неытепродукты с t от -35 до +50 °C , тяжелые нефтепродукты и масла с t от -35 до +70 °C | Аллюминиевый сплав |
10 | Пресная вода с t +50 °C, не более, воздух с t от -35 до +50 °C | Аллюминиевый сплав | |||
4 | Резьбовое конусное | 50, 100, 150 | 10 | Легкие нефтепродукты с t от -35 до +50 °C | Бронза |
5 | Фланцевое | 50 | 8 | Пар с t 160 °C, не более | Углеродистая сталь |
100, 150, 200 | 10 | Тяжелые нефтепродукты, масла, жидкость ПГВ по ГОСТ 25821-83 с t от -35 до +70 °C | Углеродистая сталь | ||
50, 100, 150, 200 | 10 | Пресная вода с t +50 °C, не более, воздух с t от -35 до +50 °C | Углеродистая сталь | ||
50, 100, 150, 200 | 10 | Легкие нефтепродукты с t от -35 до +50 °C | Латунь | ||
6 | С быстросмыкающейся гайкой | 50, 65 | 10 | Морская вода, пресная вода с t +50 °C, не более | Бронза |
7 | С соединительной головкой | 50, 65 | 10 | Морская вода, пресная вода с t +50 °C, не более | Бронза |
8 | Штуцерное | 10, 15 | 10 | Воздух с t от -35 до +50 °C | Углеродистая сталь |
9 | Фланцевое | 50, 65, 80, 100 | 10 | Сточные воды с t 50 °C, не более | Углеродистая сталь |
10 | Фланцевое | 50, 65, 80, 100, 125 | 10 | Нефтесодержащие воды с t 50 °C, не более | Углеродистая сталь |
11 | Фланцевое | 50.65 | 10 | Питьевая вода с t 50 °C, не более | Углеродистая сталь |
* — для проводимых сред (масла, жидкость ПГВ по ГОСТ 25821) допускается применять Pp=15МПа (150 кг/см²)
Таблица соединения рукавные ОСТ 5Р.5444-80 (посмотреть картинку)
* — для проводимых сред (масла, жидкость ПГВ по ГОСТ 25821) допускается применять Pp=15МПа (150 кг/см²)
Соединения рукавные ОСТ 5Р.5444-80 купить оптом и в розницу можно в: Санкт-Петербург (СПб) и Ленинградская обл., Мурманск, Калининград, Новороссийск, Дальний восток, Владикавказ, Крым (Севастополь, Керчь) и не только.
Данная продукция выпускается на собственных производственных мощностях, что обеспечивает продажу этих изделий по самой низкой цене. Мы создаём разнообразное оборудование, которое пользуется спросом не только в нашей стране, но и у зарубежных заказчиков. Токарная обработка на станках с чпу является неотъемлемой частью производства для всей выпускаемой продукции нашей компании. Четкое соблюдение технологий изготовления, применения современного станочного оборудования, многоуровневый контроль на всех этапах производства позволяет выпускать качественную и надежную продукцию.
ООО «Северная Миля» осуществляет поставки продукции собственного производства, как по всей России, так в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Россия, Санкт-Петербург,
Корабельная улица,
дом 6, литера АФ
© 2023 ООО «Северная Миля». © Все права защищены. Создание.Поддержка.Продвижение
ООО «Айти-аутсорсинг»